Pale Malt (2 Row) US (3,9 EBC) | Grain | 80,7 % | ||
Amber Malt (43,3 EBC) | Grain | 8,1 % | ||
Munich Malt - 20L (39,4 EBC) | Grain | 3,6 % | ||
Black (Patent) Malt (985,0 EBC) | Grain | 2,0 % | ||
Oats, Flaked (2,0 EBC) | Grain | 1,9 % | ||
Caramel/Crystal Malt - 60L (118,2 EBC) | Grain | 1,6 % | ||
Chocolate Malt (689,5 EBC) | Grain | 1,0 % | ||
Honey (2,0 EBC) | Sugar | 1,0 % | ||
Fuggles [4,50 %] - Boil 60,0 min | Hop | 11,6 IBUs | ||
Fuggles [4,50 %] - Boil 30,0 min | Hop | 12,9 IBUs | ||
Nottingham (Danstar #-) | Yeast | - |
OG 1.055
FG 1.013
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar