Pale Malt (2 Row) UK (5,9 EBC) | Grain | 71,4 % | ||
Carared (39,4 EBC) | Grain | 12,5 % | ||
Biscuit Malt (45,3 EBC) | Grain | 5,4 % | ||
Munich Malt (20,0 EBC) | Grain | 5,4 % | ||
Wheat Malt, Bel (3,9 EBC) | Grain | 5,4 % | ||
Nelson Sauvin [11,50 %] - Boil 60,0 min | Hop | 26,6 IBUs | ||
Nelson Sauvin [11,50 %] - Boil 20,0 min | Hop | 24,2 IBUs | ||
Nelson Sauvin [11,50 %] - Boil 1,0 min | Hop | 2,0 IBUs | ||
SafBrew Ale (DCL Yeast #S-33) [25,00 ml] | Yeast | - |
OG 1.053
FG 1.012
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar