Pale Malt (2 Row) UK (5,9 EBC) | Grain | 90,9 % | ||
Melanoiden Malt (60,0 EBC) | Grain | 9,1 % | ||
Centennial [10,00 %] - Boil 60,0 min | Hop | 11,4 IBUs | ||
Cascade [5,50 %] - Boil 60,0 min | Hop | 4,5 IBUs | ||
Cascade [5,50 %] - Boil 27,0 min | Hop | 6,5 IBUs | ||
Citra [15,00 %] - Boil 2,0 min | Hop | 3,0 IBUs | ||
California Ale (White Labs #WLP001) [35,00 ml] | Yeast | 7 | - |
OG 1.050
FG 1.011
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar