Pale Malt (2 Row) UK (5,9 EBC) | Grain | 87,0 % | ||
Caramel/Crystal Malt - 60L (118,2 EBC) | Grain | 10,1 % | ||
Wheat Malt, Bel (3,9 EBC) | Grain | 2,9 % | ||
Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 54,0 min | Hop | 5,3 IBUs | ||
Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 48,0 min | Hop | 5,1 IBUs | ||
Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 42,0 min | Hop | 5,4 IBUs | ||
Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 36,0 min | Hop | 5,0 IBUs | ||
Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 30,0 min | Hop | 4,2 IBUs | ||
Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 24,0 min | Hop | 3,7 IBUs | ||
Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 18,0 min | Hop | 3,1 IBUs | ||
Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 12,0 min | Hop | 2,3 IBUs | ||
Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 6,0 min | Hop | 1,5 IBUs | ||
Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 0,0 min | Hop | 0,0 IBUs | ||
Nottingham (Danstar #-) [25,00 ml] | Yeast | - |
OG 1.058
FG 1.011
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar