söndag 21 augusti 2011
Humlen tar sig fint.
Humlen börjar ta sig riktigt bra, hoppas vi får en solig höst så skörden blir bra och det går att använda till den tilltänkta skördeölen.
Vad gör man med 3 kg gröna tomater?
måndag 8 augusti 2011
Amarillo Continus (APA)
| Pale Malt (2 Row) UK (5,9 EBC) | Grain | 87,0 % | ||
| Caramel/Crystal Malt - 60L (118,2 EBC) | Grain | 10,1 % | ||
| Wheat Malt, Bel (3,9 EBC) | Grain | 2,9 % | ||
| Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 54,0 min | Hop | 5,3 IBUs | ||
| Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 48,0 min | Hop | 5,1 IBUs | ||
| Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 42,0 min | Hop | 5,4 IBUs | ||
| Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 36,0 min | Hop | 5,0 IBUs | ||
| Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 30,0 min | Hop | 4,2 IBUs | ||
| Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 24,0 min | Hop | 3,7 IBUs | ||
| Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 18,0 min | Hop | 3,1 IBUs | ||
| Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 12,0 min | Hop | 2,3 IBUs | ||
| Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 6,0 min | Hop | 1,5 IBUs | ||
| Amarillo Gold [6,70 %] - Boil 0,0 min | Hop | 0,0 IBUs | ||
| Nottingham (Danstar #-) [25,00 ml] | Yeast | - |
OG 1.058
FG 1.011
fredag 29 april 2011
Ursa Minor (Mild)
| Pale Malt (2 Row) UK (5,0 EBC) | Grain | 70,4 % | ||
| Caramel/Crystal Malt - 20L (35,0 EBC) | Grain | 24,3 % | ||
| Special B Malt (354,6 EBC) | Grain | 2,9 % | ||
| Black (Patent) Malt (985,0 EBC) | Grain | 2,4 % | ||
| Goldings, East Kent [7,00 %] - First Wort 60,0 min | Hop | 14,7 IBUs | ||
| Columbus (Tomahawk) [11,00 %] - Boil 53,0 min | Hop | 5,1 IBUs | ||
| Goldings, East Kent [7,00 %] - Boil 18,0 min | Hop | 9,4 IBUs | ||
| Irish Moss (Boil 15,0 mins) | Fining | - | ||
| Yeast Nutrient (Boil 10,0 mins) | Other | - | ||
| Nottingham (Danstar #-) [25,00 ml] | Yeast | - |
OG 1.037
FG 1.010
lördag 8 januari 2011
TILO (Belgian Pale ale)
| Pale Malt (2 Row) Bel (9,0 EBC) | Grain | 81,5 % | ||
| Biscuit Malt (45,3 EBC) | Grain | 7,4 % | ||
| Melanoiden Malt (39,4 EBC) | Grain | 7,4 % | ||
| Sugar, Table (Sucrose) (2,0 EBC) | Sugar | 3,7 % | ||
| Hallertauer [4,80 %] - Boil 60,0 min | Hop | 14,5 IBUs | ||
| Irish Moss (Boil 15,0 mins) | Fining | - | ||
| Styrian Goldings [5,40 %] - Boil 15,0 min | Hop | 5,4 IBUs | ||
| Belgian Ale (White Labs #WLP550) [35,00 ml] | Yeast | - |
OG 1.050
FG 1.005
fredag 3 december 2010
Belgian Dark Wheat (Dunkelweizen)
| Munich Malt (20,0 EBC) | Grain | 36,6 % | ||
| Pale Malt (2 Row) US (3,9 EBC) | Grain | 36,6 % | ||
| Wheat Malt, Ger (3,9 EBC) | Grain | 20,1 % | ||
| Special B Malt (354,6 EBC) | Grain | 5,5 % | ||
| Chocolate Malt (886,5 EBC) | Grain | 1,1 % | ||
| Styrian Goldings [5,40 %] - Boil 60,0 min | Hop | 11,0 IBUs | ||
| Hallertauer [4,80 %] - Boil 20,0 min | Hop | 5,9 IBUs | ||
| Cascade [5,50 %] - Boil 0,0 min | Hop | 0,0 IBUs | ||
| SafBrew Specialty Ale (DCL Yeast #T-58) | Yeast | - |
onsdag 24 november 2010
Korpbergets trippel A (American amber)
| Pale Malt (2 Row) UK (5,9 EBC) | Grain | 43,9 % | ||
| Pilsner (2 Row) Ger (3,9 EBC) | Grain | 34,8 % | ||
| Melanoiden Malt (39,4 EBC) | Grain | 10,5 % | ||
| Carared (39,4 EBC) | Grain | 6,6 % | ||
| Amber Malt (100,0 EBC) | Grain | 3,5 % | ||
| Black (Patent) Malt (985,0 EBC) | Grain | 0,7 % | ||
| Columbus (Tomahawk) [13,00 %] - Boil 60,0 min | Hop | 23,6 IBUs | ||
| Simcoe [13,00 %] - Boil 20,0 min | Hop | 7,9 IBUs | ||
| Irish Moss (Boil 10,0 mins) | Fining | - | ||
| Yeast Nutrient (Boil 10,0 mins) | Other | - | ||
| Cascade [7,00 %] - Boil 3,0 min | Hop | 2,6 IBUs | ||
| Safale american ale US-05 [50,00 ml] | Yeast | - |
OG 1.058
FG 1.015
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)
