Wheat Malt, Ger (3,0 EBC) | Grain | 45,2 % | ||
Pilsner (2 Row) Ger (3,0 EBC) | Grain | 32,3 % | ||
Pale Malt (2 Row) US (3,9 EBC) | Grain | 12,9 % | ||
Wheat, Flaked (3,2 EBC) | Grain | 9,7 % | ||
Hallertauer Mittelfrueh [4,00 %] - Boil 60,0 min | Hop | 12,0 IBUs | ||
Cascade [5,50 %] - Boil 60,0 min | Hop | 3,7 IBUs | ||
Orange Peel, Sweet (Boil 5,0 mins) | Spice | - | ||
Belgian Wit II (White Labs #WLP410) [35,00 ml] | Yeast | - |
OG 1.047
FG 1.012
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar